Sonic publishes nutrition facts for 540 menu items. The highest-protein item is All-American Bacon SONIC Smasher (Triple) at 52 g protein, the biggest calorie hit is Oreo Peanut Butter Shake Large at 1480 calories, and 435 items come in under 500 calories.
Items 0-9, A
| Item | Calories | Protein (g) | Carbs (g) | Fat (g) | Sat. Fat (g) | Sodium (mg) | Sugar (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1% White Milk | 110 | 8 | 13 | 2.5 | 1.5 | 125 | 12 |
| All-American Bacon SONIC Smasher (Double) | 670 | 39 | 32 | 42 | 16 | 1870 | 8 |
| All-American Bacon SONIC Smasher (Triple) | 860 | 52 | 33 | 57 | 22 | 2440 | 9 |
| All-American Hot Dog | 410 | 13 | 42 | 21 | 8 | 1150 | 13 |
| All-American SONIC Smasher (Double) | 610 | 35 | 32 | 37 | 14 | 1650 | 8 |
| All-American SONIC Smasher (Triple) | 790 | 48 | 33 | 52 | 20 | 2220 | 8 |
| All-Natural Lemonade Large | 400 | 0 | 105 | 0 | 0 | 10 | 97 |
| All-Natural Lemonade Medium | 270 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| All-Natural Lemonade RT 44 | 540 | 0 | 142 | 0 | 0 | 10 | 131 |
| All-Natural Lemonade Small | 160 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| All-Natural Lemonade Wacky Pack! | 100 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| American Cheese | 70 | 3 | 2 | 6 | 3.5 | 310 | 1 |
| Asian-Style Sweet Chili | 60 | 1 | 13 | 0 | 0 | 370 | 11 |
Items B
| Item | Calories | Protein (g) | Carbs (g) | Fat (g) | Sat. Fat (g) | Sodium (mg) | Sugar (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bacon | 60 | 4 | 0 | 5 | 1.5 | 220 | 0 |
| Banana Shake Large | 1100 | 23 | 185 | 36 | 26 | 870 | 146 |
| Banana Shake Medium | 750 | 15 | 124 | 25 | 19 | 570 | 98 |
| Banana Shake Mini | 390 | 7 | 62 | 14 | 11 | 260 | 49 |
| Banana Shake Small | 590 | 12 | 93 | 21 | 16 | 460 | 76 |
| Barq’s Root Beer Float, Small | 290 | 5 | 56 | 7 | 5 | 250 | 50 |
| Barq’s Root Beer Large | 260 | 0 | 71 | 0 | 0 | 130 | 71 |
| Barq’s Root Beer Medium | 170 | 0 | 47 | 0 | 0 | 85 | 47 |
| Barq’s Root Beer RT 44 | 350 | 0 | 96 | 0 | 0 | 190 | 96 |
| Barq’s Root Beer Small | 100 | 0 | 28 | 0 | 0 | 50 | 28 |
| Barq’s Root Beer Wacky Pack! | 70 | 0 | 18 | 0 | 0 | 35 | 18 |
| BBQ | 50 | 0 | 11 | 0 | 0 | 300 | 10 |
| Berry Citrus (Sparkling) | 150 | 2 | 38 | 0 | 0 | 5 | 28 |
| Berry Citrus (Still) | 150 | 2 | 38 | 0 | 0 | 5 | 28 |
| Big Red Large | 250 | 0 | 68 | 0 | 0 | 85 | 68 |
| Big Red Medium | 170 | 0 | 45 | 0 | 0 | 55 | 45 |
| Big Red RT 44 | 340 | 0 | 92 | 0 | 0 | 115 | 92 |
| Big Red Small | 110 | 0 | 31 | 0 | 0 | 40 | 31 |
| Big Red Wacky Pack! | 70 | 0 | 20 | 0 | 0 | 25 | 20 |
| Biscuit Sandwich Bacon | 480 | 20 | 40 | 24 | 12 | 2130 | 5 |
| Biscuit Sandwich Ham | 500 | 23 | 43 | 22 | 13 | 2010 | 6 |
| Biscuit Sandwich Sausage | 580 | 21 | 40 | 34 | 16 | 2150 | 5 |
| Blackberry Zero Sugar Add-In Large | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Blackberry Zero Sugar Add-In Medium | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Blackberry Zero Sugar Add-In RT 44 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Blackberry Zero Sugar Add-In Small | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blackberry Zero Sugar Add-In Wacky Pack! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BLT Toaster | 450 | 16 | 42 | 25 | 7 | 940 | 5 |
| Blueberry Add-In Large | 70 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Blueberry Add-In Medium | 50 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Blueberry Add-In RT 44 | 100 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Blueberry Add-In Small | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Blueberry Add-In Wacky Pack! | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Blue Coconut Add-In Large | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| Blue Coconut Add-In Medium | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Blue Coconut Add-In RT 44 | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 8 |
| Blue Coconut Add-In Small | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Blue Coconut Add-In Wacky Pack! | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Blue Coconut Cream Slush Large | 1000 | 14 | 205 | 20 | 14 | 650 | 190 |
| Blue Coconut Cream Slush Medium | 630 | 8 | 128 | 13 | 8 | 400 | 120 |
| Blue Coconut Cream Slush Small | 450 | 6 | 92 | 9 | 6 | 290 | 86 |
| Blue Raspberry Add-In Large | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Blue Raspberry Add-In Medium | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Blue Raspberry Add-In RT 44 | 30 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| Blue Raspberry Add-In Small | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Blue Raspberry Add-In Wacky Pack! | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Breakfast Burrito Bacon | 470 | 25 | 35 | 25 | 11 | 1540 | 1 |
| Breakfast Burrito Ham | 440 | 27 | 38 | 20 | 9 | 1920 | 2 |
| Breakfast Burrito Sausage | 490 | 23 | 35 | 28 | 12 | 1450 | 1 |
| Breakfast Toaster Bacon | 470 | 22 | 42 | 24 | 10 | 1940 | 4 |
| Breakfast Toaster Ham | 470 | 26 | 45 | 21 | 8 | 2390 | 6 |
| Breakfast Toaster Sausage | 570 | 23 | 42 | 34 | 13 | 1960 | 4 |
| Brioche Sandwich Bacon | 440 | 20 | 38 | 23 | 9 | 1820 | 9 |
| Brioche Sandwich Ham | 450 | 24 | 41 | 21 | 10 | 1700 | 11 |
| Brioche Sandwich Sausage | 530 | 22 | 38 | 33 | 12 | 1840 | 9 |
| Buffalo | 60 | 0 | 1 | 6 | 1 | 720 | 0 |
Items C
| Item | Calories | Protein (g) | Carbs (g) | Fat (g) | Sat. Fat (g) | Sodium (mg) | Sugar (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada Dry Ginger Ale Large | 230 | 0 | 56 | 0 | 0 | 100 | 56 |
| Canada Dry Ginger Ale Medium | 150 | 0 | 37 | 0 | 0 | 65 | 37 |
| Canada Dry Ginger Ale RT 44 | 310 | 0 | 76 | 0 | 0 | 135 | 76 |
| Canada Dry Ginger Ale Small | 100 | 0 | 26 | 0 | 0 | 45 | 26 |
| Canada Dry Ginger Ale Wacky Pack! | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 25 | 16 |
| Caramel Shake Large | 1070 | 22 | 166 | 37 | 28 | 1050 | 140 |
| Caramel Shake Medium | 730 | 14 | 112 | 26 | 20 | 690 | 94 |
| Caramel Shake Mini | 380 | 7 | 56 | 15 | 12 | 320 | 47 |
| Caramel Shake Small | 580 | 11 | 87 | 22 | 17 | 520 | 74 |
| Caramel Sundae | 430 | 7 | 71 | 13 | 10 | 400 | 57 |
| Caramel Topping | 90 | 0 | 19 | 1 | 0.5 | 90 | 12 |
| Ched 'R' Bites Large | 550 | 27 | 43 | 30 | 12 | 1480 | 0 |
| Ched 'R' Bites Medium | 410 | 20 | 32 | 23 | 9 | 1110 | 0 |
| Ched 'R' Bites Small | 280 | 13 | 22 | 15 | 6 | 740 | 0 |
| Ched 'R' Peppers (4 PC.) Small | 330 | 8 | 36 | 17 | 6 | 1110 | 2 |
| Ched 'R' Peppers (6 PC.) Medium | 490 | 12 | 54 | 25 | 9 | 1660 | 2 |
| Ched 'R' Peppers (8 PC.) Large | 660 | 17 | 72 | 34 | 12 | 2220 | 3 |
| Cheesecake Shake Large | 1090 | 22 | 173 | 39 | 27 | 1240 | 142 |
| Cheesecake Shake Medium | 750 | 14 | 117 | 27 | 19 | 820 | 96 |
| Cheesecake Shake Mini | 400 | 7 | 60 | 16 | 12 | 400 | 49 |
| Cheesecake Shake Small | 600 | 12 | 92 | 23 | 16 | 600 | 76 |
| Cheese Groovy Fries Large | 650 | 11 | 57 | 42 | 10 | 1770 | 1 |
| Cheese Groovy Fries Medium | 460 | 8 | 40 | 30 | 8 | 1280 | 1 |
| Cheese Groovy Fries Small | 330 | 6 | 29 | 21 | 5 | 900 | 1 |
| Cheese Tots Large | 840 | 13 | 86 | 50 | 13 | 2450 | 2 |
| Cheese Tots Medium | 450 | 8 | 43 | 28 | 8 | 1390 | 1 |
| Cheese Tots Small | 310 | 6 | 30 | 19 | 5 | 950 | 1 |
| Cheesy Baja Crispy Tender Wrap | 290 | 12 | 30 | 14 | 3.5 | 810 | 1 |
| Cherry Add-In Large | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 8 |
| Cherry Add-In Medium | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Cherry Add-In RT 44 | 45 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 11 |
| Cherry Add-In Small | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Cherry Add-In Wacky Pack! | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Cherry Cream Slush Large | 940 | 14 | 187 | 20 | 14 | 640 | 173 |
| Cherry Cream Slush Medium | 580 | 8 | 117 | 13 | 8 | 390 | 108 |
| Cherry Cream Slush Small | 410 | 6 | 81 | 9 | 6 | 280 | 75 |
| Cherry Garnish | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cherry Limeade Large | 360 | 0 | 99 | 0 | 0 | 140 | 98 |
| Cherry Limeade Medium | 240 | 0 | 65 | 0 | 0 | 95 | 64 |
| Cherry Limeade RT 44 | 490 | 0 | 133 | 0 | 0 | 200 | 132 |
| Cherry Limeade Small | 140 | 0 | 39 | 0 | 0 | 60 | 39 |
| Cherry Limeade Wacky Pack! | 110 | 0 | 29 | 0 | 0 | 40 | 29 |
| Cherry Zero Sugar Add-In Large | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Cherry Zero Sugar Add-In Medium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Cherry Zero Sugar Add-In RT 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Cherry Zero Sugar Add-In Small | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cherry Zero Sugar Add-In Wacky Pack! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chicago Hot Dog | 400 | 11 | 42 | 20 | 7 | 2030 | 14 |
| Chicken Club Toaster | 670 | 33 | 55 | 36 | 10 | 1890 | 6 |
| Chili Cheese Coney | 470 | 18 | 34 | 29 | 12 | 1200 | 4 |
| Chili Cheese Groovy Fries Large | 760 | 17 | 62 | 49 | 14 | 2020 | 2 |
| Chili Cheese Groovy Fries Medium | 540 | 12 | 44 | 35 | 10 | 1430 | 1 |
| Chili Cheese Groovy Fries Small | 360 | 7 | 31 | 23 | 6 | 950 | 1 |
| Chili Cheese Tots Large | 840 | 19 | 77 | 51 | 16 | 2420 | 3 |
| Chili Cheese Tots Medium | 540 | 13 | 48 | 33 | 11 | 1580 | 2 |
| Chili Cheese Tots Small | 350 | 8 | 32 | 22 | 7 | 1030 | 1 |
| Chocolate Shake Large | 1050 | 22 | 167 | 39 | 28 | 1100 | 142 |
| Chocolate Shake Medium | 720 | 14 | 112 | 27 | 20 | 720 | 95 |
| Chocolate Shake Mini | 370 | 7 | 56 | 15 | 12 | 340 | 48 |
| Chocolate Shake Small | 570 | 11 | 87 | 22 | 17 | 540 | 75 |
| Chocolate Sundae | 440 | 7 | 76 | 12 | 9 | 340 | 64 |
| Coca-Cola Large | 260 | 0 | 71 | 0 | 0 | 65 | 71 |
| Coca-Cola Medium | 170 | 0 | 47 | 0 | 0 | 40 | 47 |
| Coca-Cola RT 44 | 350 | 0 | 96 | 0 | 0 | 85 | 96 |
| Coca-Cola Small | 100 | 0 | 28 | 0 | 0 | 25 | 28 |
| Coca-Cola Wacky Pack! | 70 | 0 | 18 | 0 | 0 | 15 | 18 |
| Coca-Cola Zero Sugar Large | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 |
| Coca-Cola Zero Sugar Medium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| Coca-Cola Zero Sugar RT 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 |
| Coca-Cola Zero Sugar Small | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| Coca-Cola Zero Sugar Wacky Pack! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Coconut Add-In Large | 60 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Coconut Add-In Medium | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Coconut Add-In RT 44 | 70 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Coconut Add-In Small | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Coconut Add-In Wacky Pack! | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Corn Dog | 230 | 6 | 23 | 13 | 4 | 480 | 5 |
| Country Fried Steak Sandwich | 640 | 16 | 76 | 29 | 8 | 1350 | 9 |
| Country Gravy | 130 | 0 | 15 | 7 | 6 | 960 | 3 |
| Cranberry Add-In Large | 100 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Cranberry Add-In Medium | 70 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Cranberry Add-In RT 44 | 130 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Cranberry Add-In Small | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Cranberry Add-In Wacky Pack! | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Cranberry Limeade Large | 360 | 0 | 98 | 0 | 0 | 135 | 95 |
| Cranberry Limeade Medium | 240 | 0 | 65 | 0 | 0 | 90 | 63 |
| Cranberry Limeade RT 44 | 480 | 0 | 132 | 0 | 0 | 190 | 128 |
| Cranberry Limeade Small | 140 | 0 | 37 | 0 | 0 | 50 | 36 |
| Cranberry Limeade Wacky Pack! | 100 | 0 | 27 | 0 | 0 | 35 | 26 |
| Crispy Chicken Sandwich | 520 | 24 | 52 | 24 | 4.5 | 1470 | 10 |
| Crispy Tenders (2 PC.) | 170 | 14 | 11 | 8 | 0.5 | 490 | 0 |
| Crispy Tenders (3 PC.) | 260 | 21 | 16 | 12 | 1 | 730 | 0 |
| Crispy Tenders (5 PC.) | 430 | 35 | 27 | 20 | 2 | 1210 | 0 |
| Croissonic Sandwich Bacon | 430 | 18 | 29 | 27 | 10 | 1540 | 5 |
| Croissonic Sandwich Ham | 430 | 22 | 31 | 23 | 9 | 2000 | 6 |
| Croissonic Sandwich Sausage | 530 | 19 | 29 | 37 | 14 | 1560 | 5 |
Items D-F
| Item | Calories | Protein (g) | Carbs (g) | Fat (g) | Sat. Fat (g) | Sodium (mg) | Sugar (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deluxe Teriyaki SONIC Smasher (Double) | 760 | 36 | 58 | 42 | 14 | 1930 | 15 |
| Deluxe Teriyaki SONIC Smasher (Triple) | 940 | 49 | 59 | 56 | 20 | 2490 | 15 |
| Diet Cherry Limeade Large | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 80 | 2 |
| Diet Cherry Limeade Medium | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 55 | 2 |
| Diet Cherry Limeade RT 44 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 110 | 2 |
| Diet Cherry Limeade Small | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 2 |
| Diet Cherry Limeade Wacky Pack! | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 2 |
| Diet Coke Large | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 |
| Diet Coke Medium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 |
| Diet Coke RT 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 |
| Diet Coke Small | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| Diet Coke Wacky Pack! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| Diet Dr Pepper Large | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 |
| Diet Dr Pepper Medium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| Diet Dr Pepper RT 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| Diet Dr Pepper Small | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 |
| Diet Dr Pepper Wacky Pack! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| Diet Limeade Large | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 85 | 0 |
| Diet Limeade Medium | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | 0 |
| Diet Limeade RT 44 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 115 | 0 |
| Diet Limeade Small | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| Diet Limeade Wacky Pack! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| Diet Mountain Dew Large | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110 | - |
| Diet Mountain Dew Medium | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 70 | 0 |
| Diet Mountain Dew RT 44 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 | - |
| Diet Mountain Dew Small | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 |
| Diet Mountain Dew Wacky Pack! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| Dirty Dr Pepper Large | 370 | 2 | 95 | 2.5 | 1.5 | 150 | 92 |
| Dirty Dr Pepper Medium | 240 | 1 | 63 | 1.5 | 1 | 95 | 61 |
| Dirty Dr Pepper RT 44 | 490 | 2 | 128 | 3 | 2 | 200 | 124 |
| Dirty Dr Pepper Small | 140 | 1 | 36 | 1 | 0.5 | 55 | 35 |
| Dirty Dr Pepper Wacky Pack! | 100 | 1 | 26 | 1 | 0.5 | 45 | 25 |
| Dr Pepper Large | 240 | 0 | 70 | 0 | 0 | 80 | 70 |
| Dr Pepper Medium | 160 | 0 | 46 | 0 | 0 | 55 | 46 |
| Dr Pepper RT 44 | 330 | 0 | 94 | 0 | 0 | 110 | 94 |
| Dr Pepper Small | 100 | 0 | 28 | 0 | 0 | 30 | 28 |
| Dr Pepper Wacky Pack! | 60 | 0 | 18 | 0 | 0 | 20 | 18 |
| Fanta Orange Large | 260 | 0 | 71 | 0 | 0 | 65 | 71 |
| Fanta Orange Medium | 170 | 0 | 47 | 0 | 0 | 40 | 47 |
| Fanta Orange RT 44 | 350 | 0 | 96 | 0 | 0 | 85 | 96 |
| Fanta Orange Small | 100 | 0 | 28 | 0 | 0 | 25 | 28 |
| Fanta Orange Wacky Pack! | 70 | 0 | 18 | 0 | 0 | 15 | 18 |
| Footlong Quarter Pound Coney | 770 | 31 | 54 | 48 | 18 | 2160 | 9 |
| French Toast Sticks Without Syrup (4 PC.) | 480 | 8 | 54 | 25 | 4.5 | 460 | 12 |
| French Vanilla Cold Brew Iced Coffee Large | 410 | 9 | 72 | 11 | 7 | 330 | 55 |
| French Vanilla Cold Brew Iced Coffee Medium | 260 | 6 | 46 | 7 | 4.5 | 210 | 35 |
| French Vanilla Cold Brew Iced Coffee RT 44 | 570 | 13 | 100 | 15 | 10 | 460 | 75 |
| French Vanilla Cold Brew Iced Coffee Small | 180 | 4 | 32 | 5 | 3.5 | 150 | 24 |
Items G-K
| Item | Calories | Protein (g) | Carbs (g) | Fat (g) | Sat. Fat (g) | Sodium (mg) | Sugar (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garlic Parmesan Ranch | 50 | 0 | 1 | 5 | 1 | 105 | 0 |
| Garlic Parmesan Ranch Crispy Tender Wrap | 330 | 12 | 34 | 16 | 4.5 | 950 | 2 |
| Grape Add-In Large | 45 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 | 11 |
| Grape Add-In Medium | 30 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Grape Add-In RT 44 | 60 | 0 | 14 | 0 | 0 | 10 | 14 |
| Grape Add-In Small | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Grape Add-In Wacky Pack! | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Grilled Cheese Sandwich | 390 | 13 | 42 | 20 | 10 | 1130 | 4 |
| Grilled Onions | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 |
| Groovy Fries Large | 520 | 4 | 56 | 31 | 4.5 | 1110 | 0 |
| Groovy Fries Medium | 370 | 3 | 39 | 22 | 3 | 790 | 0 |
| Groovy Fries Small | 260 | 2 | 28 | 16 | 2.5 | 570 | 0 |
| Groovy Sauce | 110 | 0 | 2 | 11 | 2 | 200 | 2 |
| Hatch Green Chile Cheeseburger With Mustard | 650 | 30 | 50 | 35 | 10 | 1110 | 9 |
| Hatch Green Chiles | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hawaiian Punch Large | 340 | 0 | 89 | 0 | 0 | 270 | 89 |
| Hawaiian Punch Medium | 210 | 0 | 56 | 0 | 0 | 170 | 56 |
| Hawaiian Punch RT 44 | 470 | 0 | 122 | 0 | 0 | 380 | 122 |
| Hawaiian Punch Small | 170 | 0 | 44 | 0 | 0 | 135 | 44 |
| Hawaiian Punch Wacky Pack! | 110 | 0 | 28 | 0 | 0 | 85 | 28 |
| Hi-C Fruit Punch Large | 290 | 0 | 77 | 0 | 0 | 130 | 77 |
| Hi-C Fruit Punch Medium | 190 | 0 | 51 | 0 | 0 | 85 | 51 |
| Hi-C Fruit Punch RT 44 | 390 | 0 | 105 | 0 | 0 | 170 | 105 |
| Hi-C Fruit Punch Small | 110 | 0 | 31 | 0 | 0 | 50 | 31 |
| Hi-C Fruit Punch Wacky Pack! | 70 | 0 | 20 | 0 | 0 | 35 | 20 |
| Honey Mustard | 90 | 0 | 6 | 8 | 1.5 | 170 | 4 |
| Hot Chili | 60 | 3 | 3 | 4 | 1.5 | 170 | 1 |
| Hot Coffee Reg. (16 FL. OZ.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hot Fudge Shake Large | 1150 | 22 | 178 | 43 | 32 | 960 | 150 |
| Hot Fudge Shake Medium | 780 | 15 | 119 | 30 | 23 | 630 | 100 |
| Hot Fudge Shake Mini | 410 | 7 | 59 | 17 | 13 | 290 | 50 |
| Hot Fudge Shake Small | 600 | 11 | 91 | 24 | 18 | 490 | 77 |
| Hot Fudge Sundae | 460 | 8 | 73 | 17 | 13 | 360 | 60 |
| Hot Fudge Topping | 140 | 1 | 22 | 4.5 | 4 | 65 | 17 |
| JalapeÑO Ranch | 130 | 0 | 2 | 13 | 2 | 170 | 1 |
| JalapeÑOs | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 140 | 1 |
| JR Bacon Cheeseburger | 400 | 17 | 27 | 26 | 8 | 1440 | 7 |
| JR Breakfast Burrito Bacon | 270 | 13 | 22 | 14 | 6 | 870 | 0 |
| JR Breakfast Burrito Sausage | 280 | 12 | 22 | 16 | 7 | 830 | 0 |
| JR Burger | 270 | 11 | 24 | 14 | 3.5 | 580 | 6 |
| JR Cheeseburger | 290 | 13 | 25 | 16 | 6 | 800 | 6 |
| JR Double Cheeseburger | 390 | 21 | 25 | 23 | 8 | 870 | 6 |
| Ketchup | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 85 | 2 |
Items L
| Item | Calories | Protein (g) | Carbs (g) | Fat (g) | Sat. Fat (g) | Sodium (mg) | Sugar (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemon-Lime Gatorade Large | 160 | 0 | 43 | 0 | 0 | 330 | 41 |
| Lemon-Lime Gatorade Medium | 100 | 0 | 27 | 0 | 0 | 210 | 26 |
| Lemon-Lime Gatorade RT 44 | 220 | 0 | 60 | 0 | 0 | 460 | 57 |
| Lemon-Lime Gatorade Small | 80 | 0 | 22 | 0 | 0 | 170 | 21 |
| Lemon-Lime Gatorade Wacky Pack! | 50 | 0 | 14 | 0 | 0 | 105 | 13 |
| Lemon Add-In Large | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lemon Add-In Medium | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lemon Add-In RT 44 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lemon Add-In Small | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lemon Add-In Wacky Pack! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Light Mayo | 40 | 0 | 3 | 3 | 0 | 105 | 2 |
| Lime Add-In Large | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lime Add-In Medium | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lime Add-In RT 44 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lime Add-In Small | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lime Add-In Wacky Pack! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Limeade Large | 260 | 0 | 72 | 0 | 0 | 140 | 71 |
| Limeade Medium | 170 | 0 | 48 | 0 | 0 | 90 | 47 |
| Limeade RT 44 | 350 | 0 | 98 | 0 | 0 | 180 | 96 |
| Limeade Small | 100 | 0 | 29 | 0 | 0 | 55 | 28 |
| Limeade Wacky Pack! | 70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 18 |
Items M-N
| Item | Calories | Protein (g) | Carbs (g) | Fat (g) | Sat. Fat (g) | Sodium (mg) | Sugar (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Make It Dirty Add-In Large | 120 | 2 | 25 | 2.5 | 1.5 | 65 | 23 |
| Make It Dirty Add-In Medium | 80 | 1 | 17 | 1.5 | 1 | 45 | 15 |
| Make It Dirty Add-In RT 44 | 160 | 2 | 33 | 3 | 2 | 90 | 30 |
| Make It Dirty Add-In Small | 40 | 1 | 8 | 1 | 0.5 | 20 | 8 |
| Make It Dirty Add-In Wacky Pack! | 40 | 1 | 8 | 1 | 0.5 | 20 | 8 |
| Mango Add-In Large | 80 | 0 | 21 | 0 | 0 | 10 | 19 |
| Mango Add-In Medium | 50 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 | 13 |
| Mango Add-In RT 44 | 110 | 0 | 28 | 0 | 0 | 10 | 26 |
| Mango Add-In Small | 25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Mango Add-In Wacky Pack! | 25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Mango Peach (Sparkling) | 110 | 0 | 26 | 0 | 0 | 15 | 24 |
| Mango Peach (Still) | 110 | 0 | 26 | 0 | 0 | 15 | 24 |
| Mango Zero Sugar Add-In Large | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Mango Zero Sugar Add-In Medium | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Mango Zero Sugar Add-In RT 44 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Mango Zero Sugar Add-In Small | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mango Zero Sugar Add-In Wacky Pack! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marinara | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 135 | 2 |
| Mello Yello Large | 290 | 0 | 77 | 0 | 0 | 95 | 77 |
| Mello Yello Medium | 190 | 0 | 51 | 0 | 0 | 65 | 51 |
