Dairy Queen publishes nutrition facts for 337 menu items. The highest-protein item is Buster Bar- 6 Pack - Store Made at 63 g protein, the biggest calorie hit is Buster Bar- 6 Pack - Manufactured at 2850 calories, and 200 items come in under 500 calories.
Items A-B
| Item | Calories | Protein (g) | Carbs (g) | Fat (g) | Sat. Fat (g) | Sodium (mg) | Sugar (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Add A Banana - Large | 59 | 1 | 13 | - | - | - | 7 |
| Add A Banana - Medium | 44 | - | 10 | - | - | - | 5 |
| Add A Banana - Small | 30 | - | 7 | - | - | - | 4 |
| Add A Banana - XLarge | 74 | 1 | 17 | - | - | - | 9 |
| Add DQ Sprinkles | 35 | 0 | 6 | 1.5 | 1 | 0 | 3 |
| American Cheese | 50 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 240 | 1 |
| Antioxidant Boost | 6 | - | 5 | - | - | - | - |
| Applesauce | 45 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Applewood Smoked Bacon | 50 | 4 | 0 | 3.5 | 1 | 190 | 0 |
| Backyard Bacon Ranch Burger - Double | 820 | 38 | 53 | 51 | 19 | 1900 | 15 |
| Backyard Bacon Ranch Burger - Triple | 1020 | 50 | 54 | 67 | 27 | 2310 | 15 |
| Bacon (3) | 390 | 20 | 1 | 35 | 12 | 1280 | 1 |
| Bacon Two Cheese Deluxe Burger - Double | 720 | 37 | 39 | 47 | 19 | 1890 | 9 |
| Bacon Two Cheese Deluxe Burger - Triple | 920 | 49 | 40 | 63 | 26 | 2300 | 9 |
| Banana | 110 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Banana - Shake, Malt | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Banana Shake - Large | 750 | 21 | 109 | 27 | 19 | 310 | 88 |
| Banana Shake - Medium | 590 | 16 | 83 | 22 | 16 | 240 | 68 |
| Banana Shake - Small | 470 | 13 | 64 | 19 | 13 | 190 | 53 |
| Banana Split | 520 | 9 | 94 | 14 | 9 | 150 | 74 |
| BBQ Dipping Sauce Cup | 90 | 1 | 21 | 0 | 0 | 430 | 16 |
| BBQ Sandwich | 280 | 14 | 39 | 7 | 2.5 | 750 | 12 |
| BBQ Sauce | 30 | 0 | 7 | 0 | 0 | 110 | 6 |
| Biscuit Sandwich with Bacon | 420 | 14 | 19 | 26 | 9 | 940 | 1 |
| Biscuit Sandwich with Ham | 350 | 13 | 19 | 18 | 6 | 980 | 1 |
| Biscuit Sandwich with Sausage | 410 | 13 | 18 | 25 | 9 | 750 | 1 |
| Breakfast Bowl - Gravy | 830 | 30 | 42 | 59 | 19 | 1690 | 2 |
| Brownie and OREO® Cupfection | 720 | 10 | 122 | 23 | 9 | 330 | 96 |
| Brownie Pieces - Medium/Large Blizzard | 120 | 1 | 17 | 6 | 3 | 95 | 9 |
| Brownie Pieces - Mini/Small Blizzard | 60 | 1 | 8 | 3 | 1.5 | 50 | 5 |
| Burger Patty | 150 | 9 | 0 | 12 | 5 | 160 | 0 |
| Buster Bar- 6 Pack - Manufactured | 2850 | 61 | 274 | 177 | 107 | 1090 | 223 |
| Buster Bar- 6 Pack - Store Made | 2650 | 63 | 255 | 161 | 95 | 1160 | 201 |
| Butterfinger® Blizzard - Large | 1060 | 27 | 155 | 37 | 22 | 480 | 119 |
| Butterfinger® Blizzard - Medium | 800 | 20 | 118 | 28 | 17 | 360 | 91 |
| Butterfinger® Blizzard - Mini | 350 | 9 | 52 | 12 | 7 | 150 | 41 |
| Butterfinger® Blizzard - Small | 590 | 15 | 87 | 21 | 12 | 270 | 68 |
| Butterfinger® Pieces - Medium/Large Blizzard | 170 | 3 | 24 | 7 | 3.5 | 90 | 14 |
| Butterfinger® Pieces - Mini/Small Blizzard | 80 | 2 | 12 | 3.5 | 1.5 | 45 | 7 |
Items C
| Item | Calories | Protein (g) | Carbs (g) | Fat (g) | Sat. Fat (g) | Sodium (mg) | Sugar (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caramel MooLatte - Large | 780 | 13 | 135 | 21 | 15 | 320 | 113 |
| Caramel MooLatte - Medium | 620 | 10 | 103 | 18 | 13 | 240 | 87 |
| Caramel MooLatte - Small | 490 | 8 | 81 | 15 | 11 | 190 | 69 |
| Caramel Shake - Large | 980 | 22 | 154 | 31 | 21 | 450 | 124 |
| Caramel Shake - Medium | 750 | 17 | 115 | 25 | 17 | 330 | 93 |
| Caramel Shake - Small | 550 | 13 | 79 | 20 | 14 | 240 | 65 |
| Caramel Sundae - Large | 600 | 12 | 102 | 16 | 10 | 260 | 81 |
| Caramel Sundae - Medium | 430 | 9 | 73 | 11 | 7 | 190 | 58 |
| Caramel Sundae - Small | 300 | 6 | 50 | 8 | 5 | 130 | 40 |
| Caramel Topping - Mini/Small Blizzard | 45 | 0 | 10 | 0.5 | 0 | 25 | 7 |
| Caramel Topping - Sundae, Shake, Malt, Moolatte, Medium/Large Blizzard | 90 | 1 | 20 | 1 | 0.5 | 45 | 14 |
| Cheesecake Pieces - Medium/Large Blizzard | 100 | 2 | 9 | 6 | 3.5 | 85 | 6 |
| Cheesecake Pieces - Mini/Small Blizzard | 50 | 1 | 5 | 3 | 2 | 40 | 3 |
| Cheese Curds - Large | 1000 | 49 | 52 | 67 | 38 | 1960 | 3 |
| Cheese Curds - Regular | 500 | 24 | 26 | 34 | 19 | 990 | 1 |
| Cheese Dog | 390 | 16 | 27 | 24 | 10 | 1000 | 3 |
| Cherry Sundae - Large | 510 | 12 | 86 | 14 | 9 | 200 | 73 |
| Cherry Sundae - Medium | 360 | 8 | 61 | 9 | 6 | 135 | 52 |
| Cherry Sundae - Small | 250 | 6 | 42 | 7 | 4.5 | 95 | 36 |
| Chicken and Gravy Burrito | 320 | 15 | 31 | 15 | 5 | 840 | 1 |
| Chicken Strip Basket - 4 pc | 1020 | 35 | 111 | 48 | 8 | 2120 | 3 |
| Chicken Strip Basket - 6 pc | 1300 | 48 | 139 | 61 | 11 | 2750 | 5 |
| Chicken Strips (2) | 240 | 15 | 19 | 12 | 2 | 660 | 0 |
| Chicken Strips - 2 pc | 280 | 13 | 28 | 13 | 2.5 | 640 | 1 |
| Chicken Strips - 3 pc | 430 | 19 | 41 | 20 | 3.5 | 950 | 2 |
| Chili Cheese Dog | 420 | 18 | 28 | 26 | 11 | 1070 | 4 |
| Chili Cheese Dogs (2) | 850 | 36 | 56 | 53 | 22 | 2140 | 7 |
| Chili Cheese Fries | 990 | 25 | 107 | 52 | 14 | 2280 | 4 |
| Chili Dog | 390 | 16 | 29 | 23 | 9 | 1060 | 4 |
| Chili Dog Sauce | 40 | 2 | 2 | 2.5 | 1 | 160 | 1 |
| Choco Brownie Extreme Blizzard - Large | 1330 | 26 | 184 | 60 | 33 | 620 | 142 |
| Choco Brownie Extreme Blizzard - Medium | 980 | 20 | 137 | 43 | 25 | 460 | 106 |
| Choco Brownie Extreme Blizzard - Mini | 420 | 9 | 58 | 18 | 10 | 190 | 46 |
| Choco Brownie Extreme Blizzard - Small | 740 | 15 | 103 | 33 | 18 | 340 | 81 |
| Choco Chunks - Medium/Large Blizzard | 70 | 1 | 9 | 4.5 | 4 | 0 | 7 |
| Choco Chunks - Mini/Small Blizzard | 35 | 0 | 4 | 2.5 | 2 | 0 | 4 |
| Choco Frosted Donut Blizzard - Large | 1210 | 23 | 161 | 54 | 31 | 560 | 117 |
| Choco Frosted Donut Blizzard - Medium | 920 | 17 | 122 | 40 | 23 | 420 | 89 |
| Choco Frosted Donut Blizzard - Mini | 380 | 8 | 52 | 16 | 6 | 170 | 39 |
| Choco Frosted Donut Blizzard - Small | 660 | 13 | 89 | 29 | 17 | 300 | 66 |
| Chocolate Chip Cookie Dough Blizzard - Large | 1370 | 23 | 201 | 54 | 33 | 740 | 151 |
| Chocolate Chip Cookie Dough Blizzard - Medium | 1030 | 18 | 151 | 40 | 24 | 550 | 113 |
| Chocolate Chip Cookie Dough Blizzard - Mini | 410 | 8 | 60 | 16 | 9 | 210 | 46 |
| Chocolate Chip Cookie Dough Blizzard - Small | 710 | 13 | 104 | 27 | 16 | 380 | 78 |
| Chocolate Cone - Kids' | 160 | 4 | 25 | 5 | 3 | 60 | 17 |
| Chocolate Cone - Large | 480 | 12 | 73 | 15 | 9 | 190 | 50 |
| Chocolate Cone - Medium | 340 | 8 | 52 | 10 | 6 | 130 | 35 |
| Chocolate Cone - Small | 240 | 6 | 36 | 7 | 4.5 | 90 | 25 |
| Chocolate Shake - Large | 920 | 21 | 147 | 28 | 19 | 390 | 128 |
| Chocolate Shake - Medium | 710 | 16 | 110 | 23 | 16 | 290 | 96 |
| Chocolate Shake - Small | 530 | 13 | 77 | 19 | 14 | 220 | 67 |
| Chocolate Sundae - Large | 560 | 12 | 97 | 14 | 9 | 220 | 84 |
| Chocolate Sundae - Medium | 400 | 8 | 70 | 10 | 6 | 160 | 60 |
| Chocolate Sundae - Small | 270 | 6 | 48 | 7 | 4.5 | 110 | 41 |
| ChocolateTopping - Mini/Small Blizzard | 50 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 11 |
| ChocolateTopping - Sundae, Shake, Malt, Medium/Large Blizzard | 90 | 0 | 22 | 0 | 0 | 30 | 20 |
| Cinnamon Toast Crunch® Dipped Cone made with Cinna Dust - Kids | 210 | 4 | 29 | 9 | 7 | 70 | 21 |
| Cinnamon Toast Crunch® Dipped Cone made with Cinna Dust - Large | 580 | 12 | 80 | 24 | 18 | 200 | 60 |
| Cinnamon Toast Crunch® Dipped Cone made with Cinna Dust - Medium | 420 | 8 | 57 | 17 | 13 | 140 | 43 |
| Cinnamon Toast Crunch® Dipped Cone made with Cinna Dust - Small | 290 | 6 | 39 | 12 | 9 | 100 | 30 |
| Classic Dog | 330 | 12 | 25 | 19 | 8 | 820 | 3 |
| Coffee - 12 oz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Coffee - 16 oz | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Cookie Dough Pieces - Medium/Large Blizzard | 290 | 2 | 42 | 14 | 6 | 210 | 24 |
| Cookie Dough Pieces - Mini/Small Blizzard | 150 | 1 | 21 | 7 | 3 | 105 | 12 |
| Corn Dog | 240 | 6 | 25 | 13 | 3 | 390 | 7 |
| Country Gravy Dipping Sauce | 70 | 0 | 6 | 4.5 | 1.5 | 360 | 1 |
| Country Platter with Ham | 860 | 28 | 60 | 42 | 13 | 2350 | 2 |
Items D-F
| Item | Calories | Protein (g) | Carbs (g) | Fat (g) | Sat. Fat (g) | Sodium (mg) | Sugar (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diced Tomato | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dilly Bar- 6 Pack - Manufactured | 1340 | 20 | 153 | 74 | 61 | 340 | 127 |
| Dilly Bar- 6 Pack - Store Made | 1210 | 19 | 128 | 71 | 59 | 300 | 108 |
| Dipped Cone, Cherry - Kids | 210 | 4 | 28 | 9 | 7 | 65 | 20 |
| Dipped Cone, Cherry - Kids' | 210 | 4 | 28 | 9 | 7 | 65 | 20 |
| Dipped Cone, Cherry - Large | 550 | 12 | 76 | 22 | 16 | 190 | 57 |
| Dipped Cone, Cherry - Medium | 460 | 8 | 58 | 22 | 18 | 140 | 44 |
| Dipped Cone, Cherry - Small | 320 | 6 | 40 | 15 | 12 | 95 | 31 |
| Dipped Cone, Chocolate - Kids' | 200 | 4 | 28 | 9 | 7 | 65 | 20 |
| Dipped Cone, Chocolate - Large | 640 | 13 | 81 | 30 | 23 | 200 | 60 |
| Dipped Cone, Chocolate - Medium | 460 | 9 | 58 | 22 | 17 | 140 | 43 |
| Dipped Cone, Chocolate - Small | 320 | 6 | 40 | 15 | 12 | 95 | 30 |
| Doritos® Nacho Cheese Tortilla Chips | 240 | 3 | 28 | 14 | 2 | 360 | 0 |
| DQ Cooler Classic Lemonade - Medium | 540 | 7 | 112 | 9 | 6 | 130 | 103 |
| DQ Cooler Classic Lemonade - Small | 420 | 5 | 87 | 6 | 4 | 95 | 81 |
| DQ Coolers Classic Lemonade - Large | 740 | 9 | 154 | 11 | 7 | 170 | 143 |
| DQ Sandwich - 6 Pack | 1100 | 23 | 182 | 31 | 18 | 780 | 104 |
| DQ Sparkler Classic Lemonade - Small | 180 | 0 | 45 | 0 | 0 | 10 | 44 |
| DQ Sparklers Classic Lemonade - Large | 320 | 0 | 80 | 0 | 0 | 20 | 77 |
| DQ Sparklers Classic Lemonade - Medium | 230 | 0 | 58 | 0 | 0 | 15 | 56 |
| Eggs (2) | 150 | 12 | 2 | 9 | 3 | 340 | 0 |
| Energy Boost | 5 | - | 5 | - | - | - | - |
| FlameThrower Burger - Double | 720 | 34 | 37 | 49 | 19 | 1430 | 7 |
| FlameThrower Burger - Triple | 910 | 46 | 38 | 65 | 27 | 1820 | 7 |
| Flamethrower Chicken Sandwich | 530 | 18 | 63 | 23 | 4 | 1060 | 8 |
| Fries, Kids' | 170 | 3 | 23 | 8 | 1 | 370 | 0 |
| Fries, Large | 450 | 8 | 59 | 21 | 3 | 950 | 0 |
| Fries, Regular | 280 | 5 | 36 | 13 | 2 | 590 | 0 |
| Fruity Pebbles® Shake - Large | 980 | 19 | 128 | 43 | 21 | 420 | 101 |
| Fruity Pebbles® Shake - Medium | 720 | 14 | 93 | 32 | 17 | 300 | 74 |
| Fruity Pebbles® Shake - Small | 500 | 11 | 64 | 23 | 13 | 210 | 52 |
| Fry-Rings - A la Carte | 400 | 7 | 53 | 18 | 2.5 | 890 | 2 |
| Fudge - Medium/Large Blizzard | 100 | 1 | 15 | 4 | 4 | 50 | 13 |
| Fudge - Mini/Small Blizzard | 50 | 0 | 7 | 2 | 2 | 25 | 7 |
Items H-L
| Item | Calories | Protein (g) | Carbs (g) | Fat (g) | Sat. Fat (g) | Sodium (mg) | Sugar (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ham (2) | 60 | 9 | 2 | 2 | 1 | 720 | 1 |
| Hamburger | 320 | 15 | 36 | 13 | 5 | 870 | 7 |
| Hamburger - Double | 460 | 24 | 36 | 25 | 10 | 1030 | 7 |
| Hamburger - Triple | 610 | 33 | 36 | 37 | 15 | 1190 | 7 |
| Hash Browns | 180 | 1 | 18 | 12 | 2 | 360 | 0 |
| Heath® Blizzard - Large | 1190 | 23 | 168 | 49 | 32 | 590 | 148 |
| Heath® Blizzard - Medium | 880 | 17 | 124 | 37 | 24 | 430 | 110 |
| Heath® Blizzard - Mini | 360 | 8 | 52 | 14 | 9 | 170 | 45 |
| Heath® Blizzard - Small | 640 | 13 | 91 | 26 | 16 | 310 | 79 |
| Hibiscus Lemonade DQ® Cooler - Large | 860 | 10 | 178 | 12 | 8 | 170 | 167 |
| Hibiscus Lemonade DQ® Cooler - Medium | 630 | 8 | 129 | 9 | 6 | 135 | 121 |
| Hibiscus Lemonade DQ® Cooler - Small | 460 | 5 | 97 | 6 | 4 | 95 | 91 |
| Hibiscus Lemonade DQ® Sparkler - Large | 420 | 0 | 105 | 0 | 0 | 20 | 102 |
| Hibiscus Lemonade DQ® Sparkler - Medium | 300 | 0 | 77 | 0 | 0 | 15 | 74 |
| Hibiscus Lemonade DQ® Sparkler - Small | 230 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 56 |
| Honey Mustard Dipping Sauce Cup | 240 | 1 | 15 | 20 | 3 | 450 | 14 |
| Hot Dog | 330 | 12 | 25 | 19 | 8 | 820 | 3 |
| Hot Fudge Shake - Large | 990 | 23 | 140 | 38 | 29 | 440 | 112 |
| Hot Fudge Shake - Medium | 750 | 17 | 105 | 30 | 23 | 330 | 85 |
| Hot Fudge Shake - Small | 550 | 13 | 75 | 22 | 17 | 240 | 61 |
| Hot Fudge Sundae - Large | 610 | 13 | 93 | 21 | 16 | 260 | 73 |
| Hot Fudge Sundae - Medium | 430 | 9 | 66 | 15 | 11 | 190 | 52 |
| Hot Fudge Sundae - Small | 300 | 6 | 46 | 10 | 8 | 125 | 36 |
| House Made Hidden Valley Ranch Dipping Sauce Cup | 220 | 1 | 3 | 22 | 4 | 370 | 2 |
| Jalapeno Bacon | 20 | 1 | 0 | 2 | 0.5 | 50 | 0 |
| Ketchup - Better Burger | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 85 | 2 |
| Kraft Fat Free Italian Dressing | 25 | 0 | 4 | 0 | - | 380 | 3 |
| Kraft Honey Mustard Dressing | 130 | 0 | 12 | 9 | 1.5 | 330 | - |
| Lay’s® BBQ Potato Chips | 230 | 3 | 23 | 15 | 2 | 230 | 3 |
| Lay’s® Potato Chips - Original | 240 | 3 | 23 | 16 | 2 | 250 | 1 |
| Lettuce | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lil' Donuts | 290 | 3 | 37 | 14 | 7 | 300 | 17 |
Items M
| Item | Calories | Protein (g) | Carbs (g) | Fat (g) | Sat. Fat (g) | Sodium (mg) | Sugar (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M&M's® Candies - Medium/Large Blizzard | 180 | 2 | 27 | 7 | 4.5 | 25 | 24 |
| M&M's® Candies - Mini/Small Blizzard | 90 | 1 | 14 | 3.5 | 2 | 15 | 12 |
| M&M’s® Chocolate Candy Blizzard - Large | 1160 | 23 | 183 | 38 | 24 | 380 | 159 |
| M&M’s® Chocolate Candy Blizzard - Medium | 880 | 18 | 135 | 29 | 18 | 290 | 117 |
| M&M’s® Chocolate Candy Blizzard -Mini | 370 | 8 | 58 | 12 | 8 | 125 | 50 |
| M&M’s® Chocolate Candy Blizzard - Small | 660 | 14 | 103 | 21 | 13 | 220 | 89 |
| Make It A Malt Adds - Large | 110 | 2 | 23 | 1 | 1 | 105 | 16 |
| Make It A Malt Adds - Medium | 80 | 1 | 18 | 1 | 0.5 | 80 | 12 |
| Make It A Malt Adds - Small | 60 | 1 | 12 | 0.5 | 0 | 50 | 8 |
| Mango Misty® Freeze - Extra Large | 890 | 18 | 158 | 22 | 14 | 300 | 138 |
| Mango Misty® Freeze - Large | 640 | 12 | 115 | 15 | 10 | 210 | 101 |
| Mango Misty® Freeze - Medium | 490 | 10 | 86 | 12 | 8 | 170 | 75 |
| Mango Misty® Freeze - Small | 390 | 8 | 69 | 10 | 6 | 130 | 60 |
| Mango Misty® Slush - Extra Large | 550 | 0 | 138 | 0 | 0 | 80 | 133 |
| Mango Misty® Slush - Large | 390 | 0 | 99 | 0 | 0 | 60 | 95 |
| Mango Misty® Slush - Medium | 290 | 0 | 74 | 0 | 0 | 45 | 71 |
| Mango Misty® Slush - Small | 230 | 0 | 57 | 0 | 0 | 35 | 55 |
| Mango Pineapple Smoothie - Large | 420 | 8 | 96 | 0 | 0 | 180 | 92 |
| Mango Pineapple Smoothie - Medium | 330 | 6 | 77 | 0 | 0 | 135 | 74 |
| Mango Pineapple Smoothie - Small | 250 | 4 | 59 | 0 | 0 | 90 | 56 |
| Mango Pineapple Smoothie - XLarge | 590 | 10 | 136 | 0 | 0 | 230 | 130 |
| Maple Cookie Shake - Medium | 770 | 15 | 92 | 37 | 19 | 510 | 76 |
| Maple Cookie Shake - Small | 590 | 12 | 71 | 29 | 16 | 380 | 59 |
| Marzetti Light Italian Dressing | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 730 | 2 |
| Mayo | 110 | 0 | 0 | 12 | 2 | 65 | 0 |
| Mega Chili Cheese Dog | 760 | 32 | 49 | 49 | 20 | 1910 | 6 |
| Milk | 110 | 8 | 12 | 2.5 | 1.5 | 130 | 12 |
| Milk - 12 oz | 220 | 15 | 21 | 9 | 6 | 210 | 21 |
| Milk - 16 oz | 280 | 18 | 27 | 11 | 7 | 260 | 27 |
| Mint OREO® Blizzard - Large | 1140 | 22 | 177 | 39 | 20 | 510 | 141 |
| Mint OREO® Blizzard - Medium | 880 | 17 | 137 | 30 | 16 | 400 | 109 |
| Mint OREO® Blizzard - Mini | 360 | 8 | 56 | 12 | 7 | 160 | 45 |
| Mint OREO® Blizzard - Small | 640 | 13 | 99 | 22 | 12 | 290 | 80 |
| Misty® Freeze - Large | 590 | 12 | 102 | 15 | 10 | 210 | 90 |
| Misty® Freeze - Medium | 450 | 10 | 77 | 12 | 8 | 160 | 68 |
| Misty® Freeze - Small | 360 | 8 | 62 | 10 | 6 | 130 | 55 |
| Misty® Slush - Large | 340 | 0 | 86 | 0 | 0 | 55 | 85 |
| Misty® Slush - Medium | 260 | 0 | 65 | 0 | 0 | 40 | 64 |
| Misty® Slush - Small | 200 | 0 | 50 | 0 | 0 | 35 | 50 |
| Mocha Brownie Mudslide Blizzard - Large | 1170 | 25 | 167 | 48 | 30 | 570 | 128 |
| Mocha Brownie Mudslide Blizzard - Medium | 900 | 19 | 128 | 37 | 23 | 430 | 99 |
| Mocha Brownie Mudslide Blizzard - Mini | 370 | 8 | 53 | 15 | 9 | 170 | 42 |
| Mocha Brownie Mudslide Blizzard - Small | 650 | 14 | 94 | 26 | 17 | 310 | 73 |
| Mocha MooLatte - Large | 780 | 14 | 121 | 29 | 16 | 310 | 106 |
| Mocha MooLatte - Medium | 620 | 11 | 94 | 23 | 14 | 240 | 82 |
| Mocha MooLatte - Small | 500 | 9 | 76 | 18 | 12 | 180 | 67 |
Items N-P
| Item | Calories | Protein (g) | Carbs (g) | Fat (g) | Sat. Fat (g) | Sodium (mg) | Sugar (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nestlé Drumstick with Peanuts Blizzard - Large | 1360 | 29 | 152 | 71 | 51 | 450 | 123 |
| Nestlé Drumstick with Peanuts Blizzard - Medium | 1020 | 22 | 117 | 52 | 37 | 340 | 95 |
| Nestlé Drumstick with Peanuts Blizzard - Mini | 440 | 10 | 51 | 23 | 16 | 150 | 42 |
| Nestlé Drumstick with Peanuts Blizzard - Small | 710 | 16 | 85 | 34 | 23 | 250 | 69 |
| Onion Rings, Large | 450 | 7 | 60 | 20 | 3 | 1050 | 4 |
| Onion Rings, Regular | 290 | 5 | 39 | 13 | 2 | 680 | 3 |
| Orange Juice Bottle | 190 | 3 | 44 | 0 | 0 | 25 | 40 |
| Orange Julius - Large | 400 | 2 | 99 | 0 | 0 | 70 | 95 |
| Orange Julius - Medium | 260 | 1 | 65 | 0 | 0 | 45 | 62 |
| Orange Julius - Small | 200 | 1 | 50 | 0 | 0 | 35 | 48 |
| OREO® Cookie Blizzard - Large | 1050 | 22 | 156 | 39 | 20 | 500 | 121 |
| OREO® Cookie Blizzard - Medium | 820 | 17 | 121 | 30 | 16 | 390 | 94 |
| OREO® Cookie Blizzard - Mini | 330 | 7 | 48 | 12 | 6 | 150 | 39 |
| OREO® Cookie Blizzard - Small | 600 | 13 | 89 | 22 | 12 | 280 | 70 |
| OREO® Cookie Pieces - Medium/Large Blizzard | 180 | 1 | 27 | 9 | 3 | 115 | 17 |
| OREO® Cookie Pieces - Mini/Small Blizzard | 120 | 1 | 18 | 6 | 2 | 75 | 11 |
| Original Cheeseburger - Double | 570 | 29 | 38 | 34 | 15 | 1530 | 8 |
| Original Cheeseburger - Single | 370 | 17 | 37 | 18 | 8 | 1120 | 8 |
| Original Cheeseburger -Triple | 760 | 40 | 39 | 50 | 23 | 1940 | 9 |
| Original Chicken Strip Sandwich | 550 | 18 | 62 | 26 | 4.5 | 990 | 6 |
| Oven Baked Lay’s® Original Potato Crisps | 130 | 2 | 26 | 2 | 0 | 150 | 2 |
| Pancake Platter with Bacon | 730 | 29 | 60 | 42 | 14 | 1970 | 11 |
| Pancake Platter with Ham | 390 | 18 | 61 | 9 | 3 | 1410 | 11 |
| Pancake Platter with Sausage | 520 | 17 | 60 | 24 | 8 | 980 | 11 |
| Pancakes (3) | 260 | 7 | 46 | 5 | 1.5 | 530 | 8 |
| Peanut Buster Parfait | 710 | 17 | 95 | 31 | 18 | 340 | 68 |
| Peanut Butter Shake - Large | 1250 | 30 | 119 | 72 | 26 | 830 | 89 |
| Peanut Butter Shake - Medium | 930 | 22 | 91 | 53 | 20 | 590 | 69 |
| Peanut Butter Shake - Small | 640 | 16 | 67 | 34 | 16 | 370 | 54 |
| Peanut Butter Sundae - Large | 780 | 18 | 79 | 44 | 13 | 520 | 58 |
| Peanut Butter Sundae - Medium | 560 | 13 | 56 | 32 | 10 | 380 | 40 |
| Peanut Butter Sundae - Small | 380 | 9 | 39 | 22 | 7 | 260 | 28 |
| Peanut Butter Topping - Mini/Small Blizzard | 45 | 1 | 2 | 4 | 0.5 | 45 | 1 |
| Peanut Butter Topping - Sundae, Shake, Malt, Medium/Large Blizzard | 120 | 2 | 6 | 10 | 1.5 | 115 | 2 |
| Pepper Jack Cheese | 50 | 3 | 0 | 4.5 | 3 | 250 | 0 |
| Pineapple Lemonade DQ Cooler with Tajin® - Large | 830 | 10 | 176 | 12 | 7 | 1490 | 160 |
| Pineapple Lemonade DQ Cooler with Tajin® - Medium | 610 | 7 | 128 | 9 | 6 | 1080 | 117 |
| Pineapple Lemonade DQ Cooler with Tajin® - Small | 450 | 5 | 96 | 6 | 4 | 670 | 88 |
| Pineapple Lemonade DQ Sparkler with Tajin® - Large | 420 | 0 | 108 | 0 | 0 | 1180 | 100 |
| Pineapple Lemonade DQ Sparkler with Tajin® - Medium | 300 | 0 | 78 | 0 | 0 | 800 | 73 |
| Pineapple Lemonade DQ Sparkler with Tajin® - Small | 230 | 0 | 59 | 0 | 0 | 430 | 55 |
| Pineapple Sundae - Large | 480 | 12 | 77 | 14 | 9 | 170 | 67 |
| Pineapple Sundae - Medium | 330 | 8 | 54 | 10 | 6 | 120 | 47 |
| Pineapple Sundae - Small | 230 | 6 | 38 | 7 | 4.5 | 85 | 33 |
| Pineapple Topping - Sundae | 30 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Pork Tenderloin Sandwich | 600 | 21 | 52 | 34 | 7 | 990 | 7 |
| Protein Boost | 13 | 12 | - | - | - | 90 | - |
Items R-S
| Item | Calories | Protein (g) | Carbs (g) | Fat (g) | Sat. Fat (g) | Sodium (mg) | Sugar (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranch | 50 | 0 | 1 | 5 | 1 | 95 | 0 |
| Reese's® Peanut Butter Cup Pieces - Medium/Large Blizzard | 180 | 4 | 20 | 10 | 3.5 | 125 | 18 |
| Reese's® Peanut Butter Cup Pieces - Mini/Small Blizzard | 90 | 2 | 10 | 5 | 2 | 60 | 9 |
| Reese's® Peanut Butter Cups Blizzard - Large | 1080 | 28 | 148 | 45 | 23 | 550 | 128 |
| Reese's® Peanut Butter Cups Blizzard - Medium | 820 | 21 | 113 | 34 | 17 | 410 | 97 |
| Reese's® Peanut Butter Cups Blizzard - Mini | 360 | 9 | 50 | 14 | 7 | 170 | 43 |
| Reese's® Peanut Butter Cups Blizzard - Small | 610 | 16 | 84 | 24 | 13 | 300 | 72 |
| Royal New York Cheesecake Blizzard Filled with Strawberry - Large | 1320 | 25 | 171 | 60 | 28 | 690 | 135 |
| Royal New York Cheesecake Blizzard Filled with Strawberry - Medium | 1040 | 19 | 140 | 46 | 21 | 530 | 112 |
| Royal New York Cheesecake Blizzard Filled with Strawberry - Mini | 450 | 8 | 65 | 18 | 8 | 220 | 53 |
| Royal New York Cheesecake Blizzard Filled with Strawberry - Small | 750 | 14 | 102 | 32 | 15 | 380 | 82 |
| Royal Ultimate Choco Brownie Blizzard Filled with Fudge - Large | 1340 | 25 | 186 | 60 | 36 | 620 | 148 |
| Royal Ultimate Choco Brownie Blizzard Filled with Fudge - Medium | 1040 | 19 | 146 | 45 | 29 | 480 | 117 |
