Del Taco publishes nutrition facts for 156 menu items. The highest-protein item is Epic Carne Asada Steak Cali Bacon Burrito at 51 g protein, the biggest calorie hit is Queso Loaded Nachos (Seasoned Beef) at 1090 calories, and 112 items come in under 500 calories.
Items 0-9, A-B
| Item | Serving | Calories | Protein (g) | Carbs (g) | Fat (g) | Sat. Fat (g) | Sodium (mg) | Sugar (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Layer Queso Nachos | 186g | 350 | 11 | 47 | 15 | 3.5 | 770 | 1 |
| 3 Pc. Crispy Chicken & Fries Box (Chipotle Dipping Sauce) | 270g | 720 | 18 | 45 | 51 | 9 | 1770 | 2 |
| 3 Pc. Crispy Chicken & Fries Box (Ranch Dipping Sauce) | 270g | 710 | 20 | 47 | 50 | 9 | 1820 | 2 |
| 8 Layer Veggie Burrito | 342g | 540 | 18 | 73 | 17 | 7 | 1360 | 3 |
| All-American Burgertaco | 264g | 690 | 31 | 32 | 49 | 18 | 970 | 4 |
| Barq's Root Beer (Large) | 40 fl oz | 370 | 0 | 101 | 0 | 0 | 170 | 101 |
| Barq's Root Beer (Regular) | 24 fl oz | 300 | 0 | 81 | 0 | 0 | 140 | 80 |
| Bean & Cheese Burrito (Green) | 280g | 500 | 24 | 80 | 10 | 5 | 1360 | 1 |
| Bean & Cheese Burrito (Red) | 280g | 520 | 24 | 79 | 10 | 5 | 1330 | 1 |
| Bean & Cheese Cup | 198g | 300 | 17 | 42 | 6 | 3 | 770 | 1 |
| Beer Battered Fish Taco | 157g | 230 | 11 | 28 | 9 | 2 | 930 | 1 |
| Bottled Water | 16.9 fl oz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Breakfast Big Fat Taco (Bacon Egg & Cheese) | 141g | 340 | 18 | 29 | 18 | 7 | 500 | 1 |
| Breakfast Big Fat Taco (Carnitas) | 169g | 380 | 24 | 29 | 20 | 8 | 380 | 2 |
| Breakfast Big Fat Taco (Egg & Cheese) | 127g | 280 | 12 | 28 | 13 | 5 | 260 | 1 |
| Breakfast Burrito (Bacon, Egg & Cheese) | 223g | 520 | 30 | 36 | 26 | 9 | 1540 | 0 |
| Breakfast Burrito (Carne Asada Steak, Egg & Cheese) | 237g | 450 | 25 | 38 | 19 | 8 | 1290 | 1 |
| Breakfast Burrito (Carnitas, Egg & Cheese) | 251g | 510 | 32 | 38 | 27 | 11 | 1080 | 2 |
| Breakfast Burrito (Egg & Cheese) | 195g | 380 | 16 | 35 | 16 | 7 | 950 | 0 |
| Breakfast Roller (Bacon, Egg & Cheese) | 123g | 290 | 16 | 24 | 14 | 5 | 860 | 0 |
| Breakfast Roller (Egg & Cheese) | 116g | 250 | 11 | 24 | 11 | 5 | 610 | 0 |
Items C
| Item | Serving | Calories | Protein (g) | Carbs (g) | Fat (g) | Sat. Fat (g) | Sodium (mg) | Sugar (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caramel Cheesecake Bites (2 Pc.) | 122g | 410 | 7 | 48 | 23 | 8 | 500 | 16 |
| Caramel Cheesecake Bites (4 Pc.) | 244g | 820 | 14 | 96 | 47 | 16 | 1010 | 32 |
| Carne Asada Steak Big Fat Taco | 155g | 380 | 18 | 30 | 21 | 6 | 510 | 2 |
| Carne Asada Steak Fries | 340g | 760 | 21 | 45 | 56 | 14 | 1190 | 1 |
| Carne Asada Steak Street Guac'd Up Taco | 104g | 140 | 10 | 15 | 4.5 | 1.5 | 460 | 1 |
| Carne Asada Steak Street Taco | 92g | 120 | 10 | 14 | 3.5 | 1.5 | 420 | 1 |
| Carnitas Big Fat Taco | 155g | 410 | 19 | 28 | 25 | 8 | 340 | 2 |
| Carnitas Cheddar Quesadilla | 195g | 610 | 36 | 34 | 36 | 21 | 1180 | 0 |
| Carnitas Combo Burrito | 243g | 500 | 29 | 56 | 19 | 9 | 1240 | 0 |
| Carnitas Loaded Fries | 320g | 800 | 25 | 40 | 60 | 16 | 990 | 1 |
| Carnitas Street Taco | 91g | 150 | 11 | 12 | 7 | 3 | 240 | 0 |
| Cheddar Quesadilla | 152g | 480 | 22 | 35 | 27 | 16 | 1030 | 0 |
| Chicken Cheddar Quesadilla | 195g | 540 | 29 | 36 | 30 | 16 | 1250 | 0 |
| Chicken Cheddar Roller (Chipotle) | 111g | 280 | 13 | 30 | 12 | 3 | 730 | 0 |
| Chicken Cheddar Roller (Original) | 118g | 250 | 13 | 30 | 9 | 2.5 | 750 | 0 |
| Chicken Cheddar Roller (Ranch) | 111g | 270 | 13 | 30 | 12 | 3 | 730 | 0 |
| Chicken Snacker | 83g | 190 | 13 | 15 | 9 | 4 | 510 | 0 |
| Chili Cheddar Fries | 298g | 570 | 15 | 42 | 35 | 11 | 920 | 1 |
| Chipotle Crispy Chicken Guac'd Up Taco | 111g | 260 | 9 | 23 | 13 | 4 | 730 | 1 |
| Chipotle Crispy Chicken Taco | 97g | 240 | 9 | 22 | 12 | 3.5 | 690 | 1 |
| Chips & Fresh House-made Guac (Regular-sized) | 176g | 340 | 5 | 36 | 22 | 3.5 | 430 | 2 |
| Chips & Queso Dip (Regular-sized) | 283g | 640 | 14 | 59 | 40 | 13 | 1790 | 3 |
| Coca-Cola (Large) | 40 fl oz | 370 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Coca-Cola (Regular) | 24 fl oz | 290 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 80 |
| Coca-Cola Cherry (Large) | 40 fl oz | 380 | 0 | 105 | 0 | 0 | 105 | 105 |
| Coca-Cola Cherry (Regular) | 24 fl oz | 310 | 0 | 84 | 0 | 0 | 80 | 84 |
| Coca-Cola Zero Sugar (Large) | 40 fl oz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Coca-Cola Zero Sugar (Regular) | 24 fl oz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
| Crinkle Cut Fries (Large) | 218g | 410 | 5 | 43 | 25 | 4 | 480 | 0 |
| Crinkle Cut Fries (Regular) | 170g | 320 | 4 | 34 | 19 | 3 | 370 | 0 |
| Crinkle Cut Fries (Small) | 85g | 160 | 2 | 17 | 10 | 1.5 | 190 | 0 |
| Crispy Chicken Big Fat Taco | 198g | 440 | 22 | 39 | 23 | 6 | 810 | 2 |
| Crunchtada Tostada | 181g | 350 | 13 | 44 | 14 | 4.5 | 440 | 1 |
Items D-G
| Item | Serving | Calories | Protein (g) | Carbs (g) | Fat (g) | Sat. Fat (g) | Sodium (mg) | Sugar (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Del Beef Burrito (Beef & Cheddar Burrito) | 240g | 520 | 28 | 40 | 26 | 12 | 1290 | 3 |
| Del Cheeseburger | 191g | 470 | 17 | 34 | 28 | 10 | 1000 | 7 |
| Del Classic Chicken Burrito (Grilled Chicken Burrito) | 251g | 560 | 24 | 40 | 34 | 7 | 1200 | 2 |
| Del Combo Burrito (Combo Beef & Bean Burrito) | 251g | 510 | 25 | 57 | 18 | 8 | 1280 | 2 |
| Del Inferno Hot Sauce Packet | 6g | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 | 0 |
| Del Scorcho Hot Sauce Packet | 6g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| Deluxe Chili Cheddar Fries | 340g | 610 | 16 | 44 | 37 | 13 | 930 | 2 |
| Diet Coke (Large) | 40 fl oz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 | 0 |
| Diet Coke (Regular) | 24 fl oz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 95 | 0 |
| Dirty Del made with Barq's (Large) | 24 fl oz | 320 | 3 | 75 | 2 | 1 | 140 | 72 |
| Dirty Del made with Barq's (Regular) | 16 fl oz | 250 | 2 | 58 | 2 | 1 | 105 | 55 |
| Dirty Del made with Coca-Cola (Large) | 24 fl oz | 290 | 3 | 70 | 2 | 1 | 125 | 67 |
| Dirty Del made with Coca-Cola (Regular) | 16 fl oz | 240 | 3 | 57 | 2 | 1 | 100 | 54 |
| Dirty Del made with Coca-Cola Cherry (Large) | 24 fl oz | 310 | 3 | 72 | 2 | 1 | 115 | 69 |
| Dirty Del made with Coca-Cola Cherry (Regular) | 16 fl oz | 250 | 3 | 59 | 1.5 | 1 | 95 | 55 |
| Dirty Del made with Dr Pepper (Large) | 24 fl oz | 300 | 3 | 70 | 2 | 1 | 130 | 65 |
| Dirty Del made with Dr Pepper (Regular) | 16 fl oz | 240 | 3 | 57 | 2 | 1 | 110 | 53 |
| Dirty Del made with Fanta Orange (Large) | 24 fl oz | 310 | 3 | 75 | 2 | 1 | 130 | 71 |
| Dirty Del made with Fanta Orange (Regular) | 16 fl oz | 250 | 2 | 61 | 2 | 1 | 100 | 59 |
| Dirty Del made with Sprite (Large) | 24 fl oz | 290 | 3 | 68 | 2 | 1 | 140 | 64 |
| Dirty Del made with Sprite (Regular) | 16 fl oz | 230 | 2 | 55 | 2 | 1 | 120 | 52 |
| Donut Bites (4 Pc.) | 51g | 240 | 3 | 22 | 16 | 6 | 150 | 8 |
| Double Del Cheeseburger | 266g | 690 | 30 | 35 | 47 | 18 | 1230 | 7 |
| Double Del Cheeseburger with Bacon | 280g | 760 | 37 | 35 | 51 | 20 | 1840 | 7 |
| Dr Pepper (Large) | 40 fl oz | 360 | 0 | 98 | 0 | 0 | 110 | 96 |
| Dr Pepper (Regular) | 24 fl oz | 290 | 0 | 78 | 0 | 0 | 90 | 77 |
| Epic Carne Asada Steak Cali Bacon Burrito | 414g | 1050 | 51 | 73 | 60 | 22 | 2600 | 4 |
| Epic Carne Asada Steak Fresh Guacamole Burrito | 442g | 770 | 42 | 94 | 26 | 8 | 2490 | 4 |
| Epic Carne Asada Steak Loaded Queso Burrito | 465g | 890 | 47 | 75 | 44 | 19 | 3130 | 4 |
| Epic Combo Beef & Bean Burrito | 493g | 880 | 42 | 79 | 41 | 20 | 2010 | 7 |
| Epic Grilled Chicken Cali Bacon Burrito | 414g | 1020 | 46 | 72 | 60 | 18 | 2240 | 3 |
| Epic Grilled Chicken Fresh Guacamole Burrito | 442g | 740 | 39 | 92 | 26 | 5 | 2130 | 3 |
| Epic Grilled Chicken Loaded Queso Burrito | 465g | 860 | 43 | 73 | 45 | 15 | 2770 | 3 |
| Fanta Orange (Large) | 40 fl oz | 370 | 0 | 99 | 0 | 0 | 100 | 99 |
| Fanta Orange (Regular) | 24 fl oz | 300 | 0 | 79 | 0 | 0 | 75 | 79 |
| Funnel Cake Fries | 70g | 250 | 2 | 34 | 11 | 2 | 240 | 14 |
| Fuze Raspberry Iced Tea (Large) | 40 fl oz | 210 | 0 | 56 | 0 | 0 | 125 | 55 |
| Fuze Raspberry Iced Tea (Regular) | 24 fl oz | 180 | 0 | 48 | 0 | 0 | 110 | 48 |
| Gold Peak Real Brewed Tea - Sweet Tea (Large) | 40 fl oz | 400 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| Gold Peak Real Brewed Tea - Sweet Tea (Regular) | 24 fl oz | 250 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| Gold Peak Real Brewed Tea - Unsweetened (Large) | 40 fl oz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gold Peak Real Brewed Tea - Unsweetened (Regular) | 24 fl oz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grilled Chicken Big Fat Taco | 155g | 340 | 16 | 30 | 18 | 5 | 410 | 2 |
| Grilled Chicken Street Guac'd Up Taco | 107g | 130 | 9 | 14 | 4.5 | 0 | 340 | 1 |
| Grilled Chicken Street Taco | 90g | 110 | 9 | 13 | 3.5 | 0 | 300 | 0 |
| Grilled Chicken Taco | 104g | 210 | 11 | 15 | 12 | 3 | 510 | 1 |
Items H-S
| Item | Serving | Calories | Protein (g) | Carbs (g) | Fat (g) | Sat. Fat (g) | Sodium (mg) | Sugar (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hashbrown Sticks (5 Pc.) | 71g | 230 | 0 | 18 | 17 | 3.5 | 180 | 0 |
| Hi-C Flashin' Fruit Punch (Large) | 40 fl oz | 390 | 0 | 106 | 0 | 0 | 180 | 103 |
| Hi-C Flashin' Fruit Punch (Regular) | 24 fl oz | 310 | 0 | 85 | 0 | 0 | 150 | 83 |
| Hot Coffee | 16 fl oz | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iced Coffee (Large) | 24 fl oz | 250 | 5 | 50 | 4 | 2 | 105 | 43 |
| Iced Coffee (Regular) | 16 fl oz | 150 | 3 | 29 | 2 | 1 | 65 | 26 |
| Independence Poppers Shake | 415g | 530 | 14 | 97 | 9 | 5 | 290 | 82 |
| JACK'D UP Beans, Rice, & Cheese Burrito | 243g | 450 | 16 | 70 | 12 | 4 | 1290 | 0 |
| Ketchup Packet | 8g | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 80 | 2 |
| Large Shake (Chocolate) | 624g | 880 | 22 | 165 | 13 | 8 | 540 | 134 |
| Large Shake (Strawberry) | 646g | 820 | 21 | 153 | 13 | 8 | 440 | 130 |
| Large Shake (Vanilla) | 567g | 730 | 21 | 131 | 13 | 8 | 420 | 110 |
| Mild Hot Sauce Packet | 6g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| Mini Cheddar Quesadilla | 40g | 130 | 5 | 13 | 6 | 3.5 | 290 | 0 |
| Mini Cinnamon Churros (2 Pc.) | 51g | 200 | 1 | 25 | 10 | 1.5 | 125 | 8 |
| Mini Shake (Chocolate) | 200g | 280 | 7 | 54 | 5 | 3 | 180 | 43 |
| Mini Shake (Strawberry) | 203g | 260 | 7 | 48 | 4 | 3 | 140 | 41 |
| Mini Shake (Vanilla) | 184g | 240 | 7 | 43 | 5 | 3 | 135 | 36 |
| Mini Sweet Cream Churros | 122g | 460 | 6 | 70 | 20 | 6 | 280 | 38 |
| Minute Maid Zero Sugar Lemonade (Large) | 40 fl oz | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 105 | 0 |
| Minute Maid Zero Sugar Lemonade (Regular) | 24 fl oz | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 85 | 0 |
| Minute Maid Zero Sugar Lemonade Dirty Del (Large) | 24 fl oz | 120 | 3 | 23 | 2 | 1 | 130 | 17 |
| Minute Maid Zero Sugar Lemonade Dirty Del (Regular) | 16 fl oz | 80 | 2 | 16 | 2 | 1 | 95 | 11 |
| Orange Cream Shake | 397g | 530 | 14 | 101 | 9 | 5 | 270 | 87 |
| POWERADE Mountain Berry Blast (Large) | 40 fl oz | 210 | 0 | 55 | 0 | 0 | 280 | 55 |
| POWERADE Mountain Berry Blast (Regular) | 24 fl oz | 170 | 0 | 44 | 0 | 0 | 220 | 44 |
| Queso Loaded Fries | 393g | 660 | 21 | 46 | 44 | 16 | 1760 | 4 |
| Queso Loaded Nachos (Carne Asada Steak) | 595g | 1030 | 46 | 111 | 47 | 16 | 2960 | 6 |
| Queso Loaded Nachos (Carnitas) | 581g | 1070 | 48 | 102 | 55 | 20 | 2550 | 5 |
| Queso Loaded Nachos (Grilled Chicken) | 595g | 1010 | 44 | 109 | 47 | 14 | 2720 | 6 |
| Queso Loaded Nachos (Seasoned Beef) | 615g | 1090 | 45 | 110 | 55 | 20 | 2730 | 8 |
| Ranch Crispy Chicken Guac'd Up Taco | 111g | 250 | 10 | 24 | 13 | 4 | 740 | 1 |
| Ranch Crispy Chicken Taco | 97g | 240 | 9 | 22 | 12 | 4 | 700 | 1 |
| Real Strawberry Lemonade (Large) | 24 fl oz | 90 | 0 | 22 | 0 | 0 | 30 | 20 |
| Real Strawberry Lemonade (Regular) | 16 fl oz | 45 | 0 | 11 | 0 | 0 | 20 | 10 |
| Real Strawberry Sprite (Large) | 24 fl oz | 110 | 0 | 28 | 0 | 0 | 35 | 26 |
| Real Strawberry Sprite (Regular) | 16 fl oz | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 15 |
| Regular Shake (Chocolate) | 397g | 550 | 14 | 102 | 9 | 5 | 330 | 83 |
| Regular Shake (Strawberry) | 408g | 520 | 14 | 96 | 9 | 5 | 280 | 82 |
| Regular Shake (Vanilla) | 397g | 480 | 14 | 85 | 9 | 5 | 270 | 72 |
| Seasoned Beef Big Fat Taco | 165g | 320 | 17 | 31 | 15 | 6 | 400 | 3 |
| Simply Orange | 11.5 fl oz | 160 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Snack Taco (Crunchy) | 53g | 120 | 6 | 8 | 7 | 3 | 135 | 1 |
| Snack Taco (Soft) | 67g | 150 | 7 | 14 | 6 | 3 | 330 | 1 |
| Spicy Grilled Chicken Burrito | 315g | 560 | 30 | 69 | 18 | 5 | 1700 | 0 |
| Spicy Jack Chicken Quesadilla | 195g | 520 | 28 | 39 | 28 | 12 | 1210 | 0 |
| Spicy Jack Quesadilla | 152g | 460 | 20 | 37 | 25 | 12 | 990 | 0 |
| Sprite (Large) | 40 fl oz | 350 | 0 | 93 | 0 | 0 | 180 | 93 |
| Sprite (Regular) | 24 fl oz | 280 | 0 | 75 | 0 | 0 | 140 | 75 |
Items T-V
| Item | Serving | Calories | Protein (g) | Carbs (g) | Fat (g) | Sat. Fat (g) | Sodium (mg) | Sugar (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taco Salad with Fresh Guac (Carne Asada Steak) | 421g | 440 | 29 | 23 | 26 | 13 | 1510 | 7 |
| Taco Salad with Fresh Guac (Grilled Chicken) | 421g | 420 | 26 | 22 | 26 | 10 | 1270 | 7 |
| Taco Salad with Fresh Guac (Seasoned Beef) | 446g | 540 | 28 | 23 | 34 | 17 | 1320 | 9 |
| The Del Taco (Crunchy) | 121g | 300 | 16 | 14 | 20 | 11 | 520 | 2 |
| The Del Taco (Soft) | 128g | 290 | 17 | 16 | 17 | 10 | 610 | 2 |
| Value Bean & Cheese Burrito (Green) | 150g | 300 | 13 | 44 | 8 | 4 | 780 | 0 |
| Value Bean & Cheese Burrito (Red) | 150g | 300 | 13 | 43 | 8 | 4 | 760 | 0 |
Frequently Asked Questions
Which Del Taco item has the most protein?
Epic Carne Asada Steak Cali Bacon Burrito has the most protein at 51 g.
Which Del Taco item has the most calories?
Queso Loaded Nachos (Seasoned Beef) is the highest-calorie item at 1090 calories.
Which Del Taco item is highest in sodium?
Epic Carne Asada Steak Loaded Queso Burrito is the highest in sodium at 3130 mg.
How many Del Taco items have under 500 calories?
112 of Del Taco's 156 listed items have under 500 calories.
How many Del Taco items have under 300 calories?
69 of Del Taco's 156 listed items have under 300 calories.
Nutrition data from Del Taco's published information, retrieved September 7, 2026.
More Del Taco pages: Del Taco Menu Prices, Secret Menu
